Kiemelkedő kamatot kínálnak a Magyar Állam által kibocsájtott lakossági befektetőknek ajánlott államkötvények. Az aktuális kamatok az alábbiak:
2020/I Prémium Magyar Állampapír | 6,80 % |
2039/S_BABA Babakötvény | 6,40 % |
2033/S_BABA Babakötvény | 6,40 % |
2034/S_BABA Babakötvény | 6,40 % |
2035/S_BABA Babakötvény | 6,40 % |
2036/S_BABA Babakötvény | 6,40 % |
2037/S_BABA Babakötvény | 6,40 % |
2038/S_BABA Babakötvény | 6,40 % |
2020/J Prémium Magyar Állampapír | 6,30 % |
2021/I Prémium Magyar Állampapír | 6,05 % |
2032/S_BABA Babakötvény | 5,80 % |
2024/I Prémium Magyar Állampapír | 5,10 % |
2022/I Prémium Magyar Állampapír | 5,05 % |
nyomdai Magyar Állampapír Plusz | 4,95 % |
Magyar Állampapír Plusz | 4,94 % |
2023/I Prémium Magyar Állampapír | 4,90 % |
2025/J Prémium Magyar Állampapír | 4,80 % |
2022/K Prémium Magyar Állampapír | 4,80 % |
2025/I Prémium Magyar Állampapír | 4,80 % |
2022/J Prémium Magyar Állampapír | 4,80 % |
2021/J Prémium Magyar Állampapír | 4,65 % |
2020/K Prémium Magyar Állampapír | 4,55 % |
2024/J Prémium Magyar Állampapír | 4,50 % |
2023/L Prémium Magyar Állampapír | 4,40 % |
2023/K Prémium Magyar Állampapír | 4,40 % |
2023/J Prémium Magyar Állampapír | 4,20 % |
2022/L Prémium Magyar Állampapír | 4,20 % |
2021/K Prémium Magyar Állampapír | 3,90 % |
2024/O Bónusz Magyar Állampapír | 3,70 % |
2024/P Bónusz Magyar Állampapír | 3,70 % |
2028/N Bónusz Magyar Állampapír | 3,32 % |
2028/O Bónusz Magyar Állampapír | 3,32 % |
2021/H2 Kétéves Magyar Állampapír | 3,25 % |
2021/H1 Kétéves Magyar Állampapír | 3,25 % |
2022/O Bónusz Magyar Állampapír | 3,20 % |
2022/P Bónusz Magyar Állampapír | 3,20 % |
2020/H5 Kétéves Magyar Állampapír | 3,00 % |
2020/H4 Kétéves Magyar Állampapír | 3,00 % |
2026/N Bónusz Magyar Állampapír | 2,79 % |
2020/P Bónusz Magyar Állampapír | 2,71 % |
2020/N Bónusz Magyar Állampapír | 2,71 % |
2020/O Bónusz Magyar Állampapír | 2,71 % |
Kincstári Takarékjegy II. | 2,71 % |
2024/N Bónusz Magyar Állampapír | 2,62 % |
2022/N Bónusz Magyar Állampapír | 2,58 % |
2020/H3 Kétéves Magyar Állampapír | 2,50 % |
2020/H2 Kétéves Magyar Állampapír | 2,50 % |
FMÁP | 2,50 % |
2020/H1 Kétéves Magyar Állampapír | 2,50 % |
Kincstári Takarékjegy Plusz | 2,50 % |
Egyéves Magyar Állampapír | 2,47 % |
Kincstári Takarékjegy I. | 2,25 % |
2020/R Bónusz Magyar Állampapír | 2,21 % |
2020/Q Bónusz Magyar Állampapír | 2,04 % |
KKJ | 2,00 % |
FKJ | 1,50 % |
A forgalmazási helyekről és egyéb hasznos információkról az alábbi oldalon tájékozódhat:
Állampapír kamatokLegmagasabb hozamú forint befektetési alapok az elmúlt 1 év hozama alapján:
Abszolút hozamú | OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat | 39,00 % |
Árupiaci | CIB Arany Alapok Alapja | 25,50 % |
Egyéb értékpapír | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 2,60 % |
Ingatlan /Közvetett | MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat | 14,30 % |
Ingatlan /Közvetlen | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 71,60 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 12,40 % |
Kötvény /Rövid kötvény | CIB Start 2 Rövid Kötvény Alap | 1,30 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap | 12,40 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | OTP Prémium Pénzpiaci Alap | -0,10 % |
Részvény | Generali Innováció Részvény Alap | 23,30 % |
Származtatott | K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap | 12,10 % |
Tőkevédett | K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap | 8,90 % |
Vegyes /Dinamikus | HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fekteto Részalap | 9,80 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 11,80 % |
Vegyes /Óvatos | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 3,90 % |
Legjobb hozamú forint befektetési alapok az elmúlt 3 hónap hozama alapján:
Abszolút hozamú | OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat | 41,90 % |
Árupiaci | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat | 24,20 % |
Egyéb értékpapír | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | -1,50 % |
Ingatlan /Közvetett | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 1,60 % |
Ingatlan /Közvetlen | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 8,90 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat | 4,20 % |
Kötvény /Rövid kötvény | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | 0,50 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | Diófa Optimus II. Befektetési Alap "I" Sorozat | 6,20 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 0,10 % |
Részvény | Generali Innováció Részvény Alap | 13,10 % |
Származtatott | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | 4,70 % |
Tőkevédett | K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap | 1,80 % |
Vegyes /Dinamikus | HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fekteto Részalap | 5,70 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 5,50 % |
Vegyes /Óvatos | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap | 2,10 % |
GRÁNIT Bank Zrt. - GRÁNIT eBank betét | 3,50 % | 3 hó |
GRÁNIT Bank Zrt. - GRÁNIT Tripla3 betét | 3,00 % | 3 hó |
GRÁNIT Bank Zrt. - GRÁNIT Pay betét | 3,00 % | 3 hó |
MagNet Bank Zrt. - ÜDVÖZLŐ BETÉT | 3,00 % | 3 hó |
GRÁNIT Bank Zrt. - GRÁNIT Platinum betét 12 hónapra | 2,40 % | 12 hó |
GRÁNIT Bank Zrt. - Helló GRÁNIT betét | 2,20 % | 3 hó |
GRÁNIT Bank Zrt. - GRÁNIT Ajándék betét | 2,15 % | 2 hó |
GRÁNIT Bank Zrt. - GRÁNIT Felemelő betét 24 hónapra | 2,13 % | 12 hó |
GRÁNIT Bank Zrt. - GRÁNIT Felemelő betét 24 hónapra | 2,07 % | 11 hó |
Polgári Bank ZRt. - AKCIÓS, fizetési számlán lekötött FIX kamatozású betét | 2,00 % | 2 hó |
A nagybankok aktuálisan az alábbi legjobb forint kamatokat kínálják ügyfeleiknek:
OTP Bank Nyrt. | 1,05 % |
BUDAPEST Bank Zrt. | 0,50 % |
UniCredit Bank Zrt. | 0,10 % |
CIB Bank Zrt. | 0,03 % |
ERSTE Bank Zrt. | 0,01 % |
K&H Bank Zrt. | 0,01 % |
RAIFFEISEN BANK Zrt. | 0,01 % |
A megadott kamatok a pénzintézetek által számolt EBKM értékek. Az egyes konstrukciók igénybevételéhez bizonyos feltételek teljesítése lehet előírva (pl. új pénz elhelyezése vagy más termék igénybevétele).
A fenti adatok a 2020. május 31. -i állapotot tükrözik. A friss euró árfolyam adatokat is tekintse át.
Az olajar.hu-n megtalálhatja a legfontosabb árfolyamokat, melyeket elemzői grafikonon tanulmányozhat.
És még sok más...